Agendas & Approved Minutes
The Planning Commission meetings are held on the first and third Thursday of each month at 7:00 p.m. A work meeting is usually held one hour prior to the regular meetings. The work meeting is held in the nearby Fort Herriman conference room and begins at 6:00 p.m. Meetings are held at the Council Chambers in the Herriman City Hall, located at 5355 West Herriman Main Street.
The Planning Commission may have public hearings scheduled on their agenda. Citizens requesting to address the commission will be asked to complete a written comment form and present it to the Deputy Recorder. In general, the chair will allow an individual three minutes to address the commission. A spokesperson, recognized as representing a group in attendance, may be allowed up to five minutes. This policy applies to all public comments.
- 2018-2019 Planning Commission Agendas
- 2018-2019 Planning Commission Packets
- 2018-2019 Planning Commission Minutes
- 2018-2019 Planning Commission Audio
- 2018-2019 Planning Commission Meeting Video
- 2019 12 05 (707.7 KiB)
- 2019 11 21 (709.4 KiB)
- 2019 11 07
- 2019 10 30 Joint Work Meeting (235.3 KiB)
- 2019 10 30 Special (278.6 KiB)
- 2019 10 17 (153.5 KiB)
- 2019 10 03 (128.2 KiB)
- 2019 09 19 (155.7 KiB)
- 2019 09 05 (158.2 KiB)
- 2019 08 15 Cancellation (186.8 KiB)
- 2019 08 01 (594.2 KiB)
- 2019 07 31 Joint Work Meeting (290.1 KiB)
- 2019 07 18 (452.5 KiB)
- 2019 06 20 (503.9 KiB)
- 2019 06 06 (462.2 KiB)
- 2019 05 29 Joint Work Meeting (279.6 KiB)
- 2019 05 16 (170.8 KiB)
- 2019 05 02 (444.8 KiB)
- 2019 04 18 Cancellation (176.3 KiB)
- 2019 04 04 (152.9 KiB)
- 2019 03 21 (671.3 KiB)
- 2019 03 07 (543.5 KiB)
- 2019 02 21 (513.0 KiB)
- 2019 02 07 (181.7 KiB)
- 2019 01 30 Joint Work Meeting (156.1 KiB)
- 2019 01 17 (469.4 KiB)
- 2019 01 03 (557.6 KiB)
- 2018 12 06 (502.1 KiB)
- 2018 11 29 Joint Work Cancellation (196.8 KiB)
- 2018 11 15 (542.1 KiB)
- 2018 11 01 (294.7 KiB)
- 2018 10 23 Notice of Quorum (163.1 KiB)
- 2018 10 18 Cancellation (171.1 KiB)
- 2018 10 04 (215.5 KiB)
- 2018 09 20 (216.5 KiB)
- 2018 09 06 (215.6 KiB)
- 2018 08 30 Joint Work Meeting (283.9 KiB)
- 2018 08 16 (425.5 KiB)
- 2018 08 02 (349.9 KiB)
- 2018 07 19 (216.4 KiB)
- 2018 07 05 Cancellation (166.7 KiB)
- 2018 06 21 (496.2 KiB)
- 2018 06 07 (371.2 KiB)
- 2018 05 31 Joint Work Meeting (296.5 KiB)
- 2018 05 17 (217.4 KiB)
- 2018 05 03 (218.8 KiB)
- 2018 04 19 (227.4 KiB)
- 2018 04 05 (158.5 KiB)
- 2018 03 29 Joint Work Meeting (172.2 KiB)
- 2018 03 15 (461.3 KiB)
- 2018 03 01 Work Meeting (285.5 KiB)
- 2018 02 15 (225.1 KiB)
- 2018 02 01 (564.0 KiB)
- 2018 01 18 (404.9 KiB)
- 2018 01 04 Joint Work Meeting (178.2 KiB)
- 2018 01 04 Cancelled (137.3 KiB)
- 2019 12 05 (180.6 MiB)
- 2019 11 21 (36.8 MiB)
- 2019 11 07
- 2019 10 30 Special (3.5 MiB)
- 2019 10 17
- 2019 10 03 (83.6 MiB)
- 2019 09 19 (29.9 MiB)
- 2019 09 05 (178.9 MiB)
- 2019 08 01
- 2019 07 18 (24.9 MiB)
- 2019 06 20 (30.5 MiB)
- 2019 06 06 (10.1 MiB)
- 2019 05 16 (96.6 MiB)
- 2019 04 04 (26.3 MiB)
- 2019 03 21 (80.8 MiB)
- 2019 03 07 (16.0 MiB)
- 2019 02 21 (70.3 MiB)
- 2019 02 07 (46.5 MiB)
- 2019 01 17 (33.9 MiB)
- 2019 01 03 (45.3 MiB)
- 2018 12 06 (18.5 MiB)
- 2018 11 15 (23.2 MiB)
- 2018 11 01 (87.5 MiB)
- 2018 10 04 (2.0 MiB)
- 2018 09 20 (9.4 MiB)
- 2018 09 06 (36.6 MiB)
- 2018 08 30 Joint Work Meeting (4.6 MiB)
- 2018 08 16 (17.7 MiB)
- 2018 08 02 (15.2 MiB)
- 2018 07 19 (8.5 MiB)
- 2018 06 21 (92.2 MiB)
- 2018 06 07 (15.3 MiB)
- 2018 05 31 Joint Work Meeting (5.5 MiB)
- 2018 05 17 (5.5 MiB)
- 2018 05 03 (17.7 MiB)
- 2018 04 19 (26.6 MiB)
- 2018 04 05 (11.5 MiB)
- 2018 03 29 Joint Work Meeting (668.9 KiB)
- 2018 03 15 (53.7 MiB)
- 2018 03 01 Work Meeting (1.8 MiB)
- 2018 02 15 (8.8 MiB)
- 2018 02 01 (2.1 MiB)
- 2018 01 18 (1.7 MiB)
- 2018 01 04 Joint Work Meeting (204.2 KiB)
- 2019 11 07 (545.2 KiB)
- 2019 10 17 (563.0 KiB)
- 2019 10 03 (592.7 KiB)
- 2019 09 19 (558.8 KiB)
- 2019 09 05 (611.3 KiB)
- 2019 08 01 (1.6 MiB)
- 2019 07 18 (499.9 KiB)
- 2019 06 20 (1.3 MiB)
- 2019 06 06 (1.2 MiB)
- 2019 05 16 (1.6 MiB)
- 2019 04 04 (1.2 MiB)
- 2019 03 21 (1.5 MiB)
- 2019 03 07 (780.7 MiB)
- 2019 02 21 (1.4 MiB)
- 2019 02 07 (1.1 MiB)
- 2019 01 17 (1.2 MiB)
- 2019 01 03 (1.5 MiB)
- 2018 12 06 (542.2 KiB)
- 2018 11 15 (1.0 MiB)
- 2018 11 01 (1.3 MiB)
- 2018 10 04 (843.6 KiB)
- 2018 09 20 (962.7 KiB)
- 2018 09 06 (497.2 KiB)
- 2018 08 30 Joint Work Meeting (375.2 KiB)
- 2018 08 16 (542.3 KiB)
- 2018 08 02 (400.2 KiB)
- 2018 07 19 (518.1 KiB)
- 2018 06 21 (614.2 KiB)
- 2018 06 07 (470.2 KiB)
- 2018 05 17 (421.2 KiB)
- 2018 05 03 (498.2 KiB)
- 2018 04 19 (652.0 KiB)
- 2018 04 05 (523.5 KiB)
- 2018 03 15 (1.1 MiB)
- 2018 03 01 (644.7 KiB)
- 2018 02 15 (1.3 MiB)
- 2018 02 01 (517.1 KiB)
- 2018 01 18 (435.1 KiB)
- 2019 12 05 PCM (157.9 MiB)
- 2019 12 05 PCWM (49.9 MiB)
- 2019 11 21 PCM (58.8 MiB)
- 2019 11 21 PCWM (53.3 MiB)
- 2019 11 07 PCM (25.0 MiB)
- 2019 11 07 PCWM (55.5 MiB)
- 2019 10 30 SPCM (30.4 MiB)
- 2019 10 17 PCM (102.1 MiB)
- 2019 10 17 PCWM (95.9 MiB)
- 2019 10 03 PCM (182.7 MiB)
- 2019 10 03 PCWM (53.4 MiB)
- 2019 09 19 PCM (98.5 MiB)
- 2019 09 19 PCWM (95.1 MiB)
- 2019 09 05 PCM (231.6 MiB)
- 2019 09 05 PCWM (48.4 MiB)
- 2019 08 01 PCM (181.8 MiB)
- 2019 08 01 PCWM (51.0 MiB)
- 2019 07 31 Joint Work Meeting (154.2 MiB)
- 2019 07 18 PCM (17.4 MiB)
- 2019 07 18 PCWM (53.8 MiB)
- 2019 06 20 PCM (37.7 MiB)
- 2019 06 20 PCWM (108.7 MiB)
- 2019 06 06 PCM (30.1 MiB)
- 2019 06 06 PCWM (52.4 MiB)
- 2019 05 29 Joint Work Meeting (136.7 MiB)
- 2019 05 16 PCM (80.1 MiB)
- 2019 05 16 PCWM (51.9 MiB)
- 2019 04 04 PCM (28.0 MiB)
- 2019 04 04 PCWM (45.2 MiB)
- 2019 03 21 PCM (32.1 MiB)
- 2019 03 21 PCM (47.3 MiB)
- 2019 03 07 PCM (16.4 MiB)
- 2019 03 07 PCWM (43.1 MiB)
- 2019 02 21 PCM (53.6 MiB)
- 2019 02 21 PCWM (48.5 MiB)
- 2019 02 07 PCM (103.2 MiB)
- 2019 02 07 PCWM (49.5 MiB)
- 2019 01 30 Joint Work Meeting (79.7 MiB)
- 2019 01 17 PCM (83.5 MiB)
- 2019 01 17 PCWM (48.0 MiB)
- 2019 01 03 PCM (76.9 MiB)
- 2019 01 03 PCWM (50.5 MiB)
- 2018 12 06 PCM (50.9 MiB)
- 2018 12 06 PCWM (49.5 MiB)
- 2018 11 15 PCM (48.9 MiB)
- 2018 11 15 PCWM (51.6 MiB)
- 2018 11 01 PCM (144.5 MiB)
- 2018 11 01 PCWM (52.4 MiB)
- 2018 10 04 PCM (38.8 MiB)
- 2018 10 04 PCWM (42.7 MiB)
- 2018 09 20 PCM (24.8 MiB)
- 2018 09 20 PCWM Part 2 (44.9 MiB)
- 2018 09 20 PCWM Part 1 (61.7 MiB)
- 2018 09 06 PCM (25.8 MiB)
- 2018 09 06 PCWM (47.5 MiB)
- 2018 08 16 PCM (24.0 MiB)
- 2018 08 02 PCM (31.2 MiB)
- 2018 08 02 PCWM (36.9 MiB)
- 2018 07 19 PCM (75.1 MiB)
- 2018 07 19 PCWM (49.9 MiB)
- 2018 06 21 PCM (50.0 MiB)
- 2018 06 21 PCWM (48.4 MiB)
- 2018 06 07 PCM (28.4 MiB)
- 2018 06 07 PCWM (50.8 MiB)
- 2018 05 31 Joint Work (123.2 MiB)
- 2018 05 17 PCM (7.0 MiB)
- 2018 05 17 PCWM (51.9 MiB)
- 2018 05 03 PCM (19.0 MiB)
- 2018 05 03 PCWM (50.8 MiB)
- 2018 04 05 PCM (59.4 MiB)
- 2018 04 05 PCWM (51.9 MiB)
- 2018 03 29 Joint Work (61.7 MiB)
- 2018 03 15 PCM (62.6 MiB)
- 2018 03 15 PCWM (18.0 MiB)
- 2018 03 01 PCWM (159.7 MiB)
- 2018 02 15 PCM (65.7 MiB)
- 2018 02 15 PCWM (44.8 MiB)
- 2018 02 01 PCM (31.9 MiB)
- 2018 02 01 PCWM (48.7 MiB)
- 2018 01 18 PCM (25.4 MiB)
- 2018 01 18 PCWM (40.1 MiB)
- 2018 01 04 Joint Work Part 2 (69.1 MiB)
- 2018 01 04 Joint Work Part 1 (2.0 MiB)
• May 29, 2019
(joint with City Council)
• January 30, 2019
(joint with City Council)
• August 30, 2018
(joint with City Council)
• March 29, 2018
(joint with City Council)